Problem Set

PID Problem Title Ratio(AC/Submit)
1000 A+B Problem 39.25% (1843/4695)
1001 A+B for Input-Output Practice (I) 28.29% (1189/4203)
1002 A+B for Input-Output Practice (II) 50.19% (1063/2118)
1003 A+B for Input-Output Practice (III) 55.45% (951/1715)
1004 A+B for Input-Output Practice (IV) 39.36% (929/2360)
1005 A+B for Input-Output Practice (V) 52.77% (849/1609)
1006 A+B for Input-Output Practice (VI) 49.38% (797/1614)
1007 A+B for Input-Output Practice (VII) 59.42% (798/1343)
1008 A+B for Input-Output Practice (VIII) 62.84% (800/1273)
1009 求和 52.55% (864/1644)
1010 菱形与星号加强版 40.73% (771/1893)
1011 盒子与球 24.82% (383/1543)
1012 区间合并 21.63% (397/1835)
1013 石子合并简化版 24.54% (319/1300)
1014 书的页码问题 26.13% (503/1925)
1015 最远路径 48.40% (288/595)
1016 矩形合并 31.11% (247/794)
1017 陶陶装苹果 37.35% (543/1454)
1018 三国杀 41.38% (540/1305)
1019 礼物 37.58% (283/753)
1020 简单表达式计算 58.33% (560/960)
1021 蛋糕 56.98% (441/774)
1022 成语接龙 52.54% (155/295)
1023 聪明的收银员 70.93% (505/712)
1024 纠结的页码问题 57.82% (425/735)
1025 马踏飞燕 41.26% (385/933)
1026 田忌赛马续 11.59% (112/966)
1027 马踏飞燕(续) 29.69% (239/805)
1028 联系人 23.37% (454/1943)
1029 巧分整数 54.98% (232/422)
1030 烽火台 22.19% (83/374)
1031 字母排序 40.43% (76/188)
1032 机器人 52.96% (143/270)
1033 采药 42.78% (465/1087)
1034 简易计算器 41.08% (550/1339)
1035 找零钱 50.72% (459/905)
1036 四舍五入 71.47% (556/778)
1037 约数之和 66.92% (536/801)
1038 收集宝藏 53.82% (338/628)
1039 计算斐波那契数列 52.31% (555/1061)
1040 导弹拦截 26.27% (237/902)
1041 任意进制转换 54.84% (504/919)
1042 购物 37.65% (355/943)
1043 采药2 44.16% (329/745)
1044 花瓶插花 25.69% (167/650)
1045 石子合并1 46.92% (206/439)
1046 选拔赛 30.58% (407/1331)
1047 解释器 25.76% (17/66)
1048 石子合并2 40.00% (154/385)
1049 盒饭 57.27% (331/578)
1050 水题1 57.32% (470/820)
1051 水题2 41.79% (346/828)
1052 水题3 29.57% (199/673)
1053 水题4 49.80% (378/759)
1054 数独 26.01% (232/892)
1055 抓作弊 54.36% (312/574)
1056 A ^ B Problem 14.34% (206/1437)
1057 树的查询 5.33% (53/995)
1058 人名查询 41.27% (378/916)
1059 The Seven Percent Solution 49.04% (231/471)
1060 找第K大数 7.77% (183/2354)
1061 采药3 68.61% (212/309)
1062 Fibonacci 48.38% (179/370)
1063 Family Name List 46.34% (19/41)
1064 男女 27.81% (299/1075)
1065 山口山 44.87% (398/887)
1066 万能的钱包 36.84% (305/828)
1067 观妹摘菊 62.99% (463/735)
1068 Eddy's mistakes 37.33% (305/817)
1069 我爱吃水果 46.07% (358/777)
1070 交换a和b 53.62% (541/1009)
1071 我们爱阶乘 12.74% (113/887)
1072 我们爱递归 41.26% (243/589)
1073 我们喜欢递归的阶乘 79.70% (479/601)
1074 我们喜欢递归的斐波那契数列 82.14% (483/588)
1075 我们爱汉诺塔 62.72% (392/625)
1076 种类判断 33.65% (212/630)
1077 采药4 66.96% (227/339)
1078 食物链 44.47% (169/380)
1079 复数 24.57% (354/1441)
1080 tan2x 28.85% (298/1033)
1081 2013 57.88% (246/425)
1082 观妹种菊 31.28% (168/537)
1083 爬楼梯 29.03% (353/1216)
1084 爬楼梯加强版 32.96% (294/892)
1085 爬楼梯再加强版 39.08% (102/261)
1086 迷宫问题 49.48% (192/388)
1087 过河 18.52% (40/216)
1088 欧拉路 37.39% (132/353)
1089 拓扑排序 31.54% (170/539)
1090 大小写转换 22.75% (348/1530)
1091 守望者的逃离 37.13% (127/342)
1092 校门外的树 59.72% (301/504)
1093 DNA排序 42.59% (273/641)
1094 Clock 34.95% (144/412)
1095 Ignatius and the Princess IV 33.07% (255/771)
1096 一问一答 62.70% (358/571)
1097 最小公倍数 33.84% (464/1371)
1098 观妹挑菊 46.11% (160/347)
1099 前缀判断 24.42% (252/1032)