Problem Set

PID Problem Title Ratio(AC/Submit)
1000 A+B Problem 39.50% (1875/4747)
1001 A+B for Input-Output Practice (I) 28.54% (1212/4246)
1002 A+B for Input-Output Practice (II) 50.56% (1088/2152)
1003 A+B for Input-Output Practice (III) 55.88% (974/1743)
1004 A+B for Input-Output Practice (IV) 39.83% (952/2390)
1005 A+B for Input-Output Practice (V) 53.43% (872/1632)
1006 A+B for Input-Output Practice (VI) 49.94% (819/1640)
1007 A+B for Input-Output Practice (VII) 59.94% (820/1368)
1008 A+B for Input-Output Practice (VIII) 63.33% (822/1298)
1009 求和 53.05% (886/1670)
1010 菱形与星号加强版 41.10% (794/1932)
1011 盒子与球 24.49% (395/1613)
1012 区间合并 21.62% (411/1901)
1013 石子合并简化版 24.91% (333/1337)
1014 书的页码问题 26.03% (518/1990)
1015 最远路径 48.45% (297/613)
1016 矩形合并 31.19% (252/808)
1017 陶陶装苹果 37.84% (560/1480)
1018 三国杀 41.78% (554/1326)
1019 礼物 37.61% (293/779)
1020 简单表达式计算 58.43% (575/984)
1021 蛋糕 57.70% (457/792)
1022 成语接龙 52.51% (157/299)
1023 聪明的收银员 71.39% (519/727)
1024 纠结的页码问题 58.34% (437/749)
1025 马踏飞燕 41.31% (397/961)
1026 田忌赛马续 11.58% (115/993)
1027 马踏飞燕(续) 29.85% (243/814)
1028 联系人 23.17% (458/1977)
1029 巧分整数 54.32% (239/440)
1030 烽火台 22.40% (84/375)
1031 字母排序 40.31% (77/191)
1032 机器人 51.59% (146/283)
1033 采药 43.56% (484/1111)
1034 简易计算器 41.32% (562/1360)
1035 找零钱 50.54% (465/920)
1036 四舍五入 71.97% (570/792)
1037 约数之和 66.95% (549/820)
1038 收集宝藏 54.25% (351/647)
1039 计算斐波那契数列 52.68% (570/1082)
1040 导弹拦截 26.22% (241/919)
1041 任意进制转换 55.41% (517/933)
1042 购物 38.03% (362/952)
1043 采药2 44.69% (341/763)
1044 花瓶插花 25.60% (170/664)
1045 石子合并1 46.27% (211/456)
1046 选拔赛 30.74% (415/1350)
1047 解释器 26.87% (18/67)
1048 石子合并2 40.36% (157/389)
1049 盒饭 56.45% (337/597)
1050 水题1 57.69% (480/832)
1051 水题2 42.00% (352/838)
1052 水题3 29.75% (205/689)
1053 水题4 50.20% (385/767)
1054 数独 26.26% (239/910)
1055 抓作弊 54.72% (319/583)
1056 A ^ B Problem 14.61% (215/1472)
1057 树的查询 5.51% (56/1016)
1058 人名查询 41.54% (383/922)
1059 The Seven Percent Solution 49.27% (235/477)
1060 找第K大数 7.76% (187/2409)
1061 采药3 68.77% (218/317)
1062 Fibonacci 48.40% (181/374)
1063 Family Name List 46.34% (19/41)
1064 男女 28.01% (307/1096)
1065 山口山 45.42% (407/896)
1066 万能的钱包 36.92% (312/845)
1067 观妹摘菊 63.44% (472/744)
1068 Eddy's mistakes 37.25% (311/835)
1069 我爱吃水果 46.30% (363/784)
1070 交换a和b 54.06% (553/1023)
1071 我们爱阶乘 13.74% (125/910)
1072 我们爱递归 41.10% (247/601)
1073 我们喜欢递归的阶乘 80.00% (488/610)
1074 我们喜欢递归的斐波那契数列 82.36% (495/601)
1075 我们爱汉诺塔 63.19% (400/633)
1076 种类判断 33.44% (219/655)
1077 采药4 67.44% (232/344)
1078 食物链 44.56% (176/395)
1079 复数 24.62% (359/1458)
1080 tan2x 29.09% (302/1038)
1081 2013 58.53% (254/434)
1082 观妹种菊 31.31% (170/543)
1083 爬楼梯 29.26% (364/1244)
1084 爬楼梯加强版 32.97% (302/916)
1085 爬楼梯再加强版 38.32% (105/274)
1086 迷宫问题 48.88% (196/401)
1087 过河 18.43% (40/217)
1088 欧拉路 37.88% (136/359)
1089 拓扑排序 30.99% (172/555)
1090 大小写转换 22.70% (353/1555)
1091 守望者的逃离 37.39% (129/345)
1092 校门外的树 60.23% (312/518)
1093 DNA排序 42.79% (276/645)
1094 Clock 34.95% (144/412)
1095 Ignatius and the Princess IV 33.20% (257/774)
1096 一问一答 63.10% (366/580)
1097 最小公倍数 34.04% (481/1413)
1098 观妹挑菊 46.57% (163/350)
1099 前缀判断 24.47% (253/1034)